آخر الأخبار
-
راية القابضة تسجل أرباحاً قياسية في عام 2024
-
اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية يشارك بالاجتماعات التحضيرية للمجلس الوزاري الـ...
-
جولد بيليون: الذهب يعود مرتفعاً بعد انخفاض محدود للأونصة
-
خبير اقتصادي يرصد المكاسب الاقتصادية لجولة الرئيس السيسي الخليجية إلى...
-
توقيع اتفاقية شراكة بين «Urbnlanes» الكويتية و «STORY Hospitality» الإماراتية
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.9411 | 51.0411 |
يورو | 57.7621 | 57.8857 |
جنيه إسترلينى | 67.4562 | 67.5937 |
فرنك سويسرى | 62.4661 | 62.5964 |
100 ين يابانى | 35.6905 | 35.7631 |
ريال سعودى | 13.5752 | 13.6033 |
دينار كويتى | 166.0997 | 166.4800 |
درهم اماراتى | 13.8679 | 13.8971 |
اليوان الصينى | 6.9635 | 6.9787 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5291 جنيه | 5269 جنيه | $103.37 | |
سعر ذهب 22 | 4850 جنيه | 4830 جنيه | $94.75 | |
سعر ذهب 21 | 4630 جنيه | 4610 جنيه | $90.45 | |
سعر ذهب 18 | 3969 جنيه | 3951 جنيه | $77.53 | |
سعر ذهب 14 | 3087 جنيه | 3073 جنيه | $60.30 | |
سعر ذهب 12 | 2646 جنيه | 2634 جنيه | $51.68 | |
سعر الأونصة | 164582 جنيه | 163871 جنيه | $3215.12 | |
الجنيه الذهب | 37040 جنيه | 36880 جنيه | $723.58 | |
الأونصة بالدولار | 3215.12 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
أرباح أملاك للتمويل مصر تقفز 70% في 2024 والمحفظة الائتمانية...
-
أكبر طرح سكني ينطلق غدًا.. بنك التعمير والاسكان يفتح باب...
-
اقتصادي : جولة الرئيس لدول الخليج تعزز العلاقات...
-
الرئيس السيسي يصل الكويت.. تحية جوية واستقبال يليق بعُمق الروابط...
-
لا تضيع وقتك.. استعلم عن مخالفات المرور 2025 في دقائق...
-
وزارة المالية تُقدم موعد صرف مرتبات إبريل 2025.. إليك التفاصيل