آخر الأخبار
-
”نوتانيكس” و”دل” تطلقان فعاليات يوم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لأول...
-
مجموعة «أرقى» تطرح أحدث مشروعاتها في زايد الجديدة
-
سويلم يشارك فى الجلسة الإفتتاحية ”للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي...
-
فاروق يبحث مع محافظ بورسعيد ملف تقنين الأراضي وتعزيز الخدمات...
-
كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيًا عبر بوابتين رسميتين
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.9492 | 51.0492 |
يورو | 57.8528 | 57.9765 |
جنيه إسترلينى | 67.0797 | 67.2369 |
فرنك سويسرى | 61.9820 | 62.1338 |
100 ين يابانى | 35.5269 | 35.6066 |
ريال سعودى | 13.5749 | 13.6030 |
دينار كويتى | 166.0231 | 166.4303 |
درهم اماراتى | 13.8705 | 13.8993 |
اليوان الصينى | 6.9665 | 6.9817 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5274 جنيه | 5251 جنيه | $103.07 | |
سعر ذهب 22 | 4835 جنيه | 4814 جنيه | $94.48 | |
سعر ذهب 21 | 4615 جنيه | 4595 جنيه | $90.19 | |
سعر ذهب 18 | 3956 جنيه | 3939 جنيه | $77.30 | |
سعر ذهب 14 | 3077 جنيه | 3063 جنيه | $60.12 | |
سعر ذهب 12 | 2637 جنيه | 2626 جنيه | $51.54 | |
سعر الأونصة | 164049 جنيه | 163338 جنيه | $3205.85 | |
الجنيه الذهب | 36920 جنيه | 36760 جنيه | $721.49 | |
الأونصة بالدولار | 3205.85 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
محافظ البنك المركزي: لا أزمة عملة ولا تعطّل بسوق الصرف...
-
أرباح أملاك للتمويل مصر تقفز 70% في 2024 والمحفظة الائتمانية...
-
حسن الخطيب يستعرض مع مجموعة «ڤوداكوم» فرص الاستثمار بمجالات التكنولوجيا...
-
المصرف المتحد يوقع مذكرة تفاهم مع «FINASTRA» العالمية لتطبيق الذكاء...
-
أكبر طرح سكني ينطلق غدًا.. بنك التعمير والاسكان يفتح باب...
-
الرئيس السيسي لرجال الأعمال القطريين: فرص ذهبية تنتظركم في مصر