آخر الأخبار
-
أسامة أيوب يكتب: دعوة سعد الهلالى لتعديل قوانين المواريث.. تحريض...
-
د.محمد فراج يكتب: تمزيق سوريا.. لمصلحة من؟ (2)
-
النائب خالد مشهور يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير...
-
مجموعة بيك الباتروس للفنادق تستعد للأعلان عن أفتتاحتها بمصر والمغرب...
-
غرفة تجارة الشرقية تشارك في منتدى سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.8986 | 50.9986 |
يورو | 58.0499 | 58.1843 |
جنيه إسترلينى | 67.6850 | 67.8435 |
فرنك سويسرى | 61.9506 | 62.1025 |
100 ين يابانى | 35.9251 | 35.9982 |
ريال سعودى | 13.5690 | 13.5964 |
دينار كويتى | 166.2104 | 166.5914 |
درهم اماراتى | 13.8564 | 13.8855 |
اليوان الصينى | 6.9825 | 6.9979 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5474 جنيه | 5440 جنيه | $106.59 | |
سعر ذهب 22 | 5018 جنيه | 4987 جنيه | $97.71 | |
سعر ذهب 21 | 4790 جنيه | 4760 جنيه | $93.27 | |
سعر ذهب 18 | 4106 جنيه | 4080 جنيه | $79.94 | |
سعر ذهب 14 | 3193 جنيه | 3173 جنيه | $62.18 | |
سعر ذهب 12 | 2737 جنيه | 2720 جنيه | $53.29 | |
سعر الأونصة | 170269 جنيه | 169203 جنيه | $3315.32 | |
الجنيه الذهب | 38320 جنيه | 38080 جنيه | $746.13 | |
الأونصة بالدولار | 3315.32 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
صفقة ضخمة بين مصر والكويت.. تحويل الوديعة الكويتية لاستثمارات مباشرة...
-
النيابة العامة تُعلن توقف خدماتها مؤقتًا بسبب التوقيت الصيفي
-
موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.. ...
-
شاهد.. زفاف أسطوري لـ ليلى أحمد زاهر وهشام جمال تحت...
-
ويجو: الطائف وأبها والعلا وجازان تتصدر وجهات السفر داخل السعودية...
-
حبس المتهمين بجمع اموال من المواطنين لمشروع خيري وهمي تحت...