بحث: شريف_عبدالفهيم
آخر الأخبار
-
مصر تُصدر أكثر من مليون طن موالح بأول 3 شهور...
-
وزير الاستثمار يبحث مع سفير جمهورية التشيك بالقاهرة فرص التعاون...
-
بمناسبة شم النسيم التموين تعلن: كيلو الدواجن بـ125 جنيهًا وطبق...
-
المنوفي : توجيهات الرئيس باستبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة خطوة...
-
كفى استغلالًا للمريض.. البرلمان يفتح النار على العيادات الخاصة
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 51.0681 | 51.1681 |
يورو | 57.9367 | 58.0553 |
جنيه إسترلينى | 67.5273 | 67.6698 |
فرنك سويسرى | 62.3618 | 62.5297 |
100 ين يابانى | 35.8272 | 35.9024 |
ريال سعودى | 13.6091 | 13.6365 |
دينار كويتى | 166.4865 | 166.8886 |
درهم اماراتى | 13.9021 | 13.9331 |
اليوان الصينى | 6.9954 | 7.0107 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5543 جنيه | 5514 جنيه | $108.96 | |
سعر ذهب 22 | 5081 جنيه | 5055 جنيه | $99.88 | |
سعر ذهب 21 | 4850 جنيه | 4825 جنيه | $95.34 | |
سعر ذهب 18 | 4157 جنيه | 4136 جنيه | $81.72 | |
سعر ذهب 14 | 3233 جنيه | 3217 جنيه | $63.56 | |
سعر ذهب 12 | 2771 جنيه | 2757 جنيه | $54.48 | |
سعر الأونصة | 172402 جنيه | 171514 جنيه | $3388.91 | |
الجنيه الذهب | 38800 جنيه | 38600 جنيه | $762.69 | |
الأونصة بالدولار | 3388.91 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
مواجهات نارية في أوروبا وإفريقيا اليوم الأحد 20 أبريل...
-
الهلالى يدعو لعمل استفتاء شعبى للمساواة فى الميراث... والأزهر يرد:...
-
عين على أوروبا وأخرى على روشن.. مباريات الإثنين 21 أبريل...
-
الرئيس السيسي يوجّه بتسهيل مناخ الاستثمار.. «ضريبة موحدة» وتسريع «الإفراج...
-
أزمة جديدة تضرب الزمالك.. عبد الله السعيد يسير على خطى...
-
علي غزلان يعلن انفصاله عن فرح شعبان للمرة الثانية: فشلنا...