كُتاب الأموال
- أسامة أيوب يكتب: لماذا فاز ترامب باكتساح وجاءت هزيمة هاريس...
- د.محمد فراج يكتب: بعد فوز ترامب.. ماذا ينتظر العرب والعالم...
- د.محمد فراج يكتب: الحرب الأوكرانية.. صراع على حافة الهاوية النووية...
- أسامة أيوب يكتب: حتى لا يعوّل العرب على نتيجة الانتخابات...
- أسامة أيوب يكتب: قراءة فى مشهد استشهاد السنوار
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 نوفمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.2625 | 49.3622 |
يورو | 52.3513 | 52.4671 |
جنيه إسترلينى | 62.7998 | 62.9319 |
فرنك سويسرى | 55.8089 | 55.9536 |
100 ين يابانى | 31.8089 | 31.8754 |
ريال سعودى | 13.1111 | 13.1384 |
دينار كويتى | 160.1616 | 160.5380 |
درهم اماراتى | 13.4121 | 13.4396 |
اليوان الصينى | 6.8324 | 6.8482 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4114 جنيه | 4091 جنيه | $82.99 | |
سعر ذهب 22 | 3771 جنيه | 3750 جنيه | $76.07 | |
سعر ذهب 21 | 3600 جنيه | 3580 جنيه | $72.61 | |
سعر ذهب 18 | 3086 جنيه | 3069 جنيه | $62.24 | |
سعر ذهب 14 | 2400 جنيه | 2387 جنيه | $48.41 | |
سعر ذهب 12 | 2057 جنيه | 2046 جنيه | $41.49 | |
سعر الأونصة | 127969 جنيه | 127258 جنيه | $2581.22 | |
الجنيه الذهب | 28800 جنيه | 28640 جنيه | $580.92 | |
الأونصة بالدولار | 2581.22 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- علاقات غير مشروعة.. طبيبة نسائية تثير ضجة على مواقع التواصل...
- بالصور .. اتحاد التأمين يكرم الفائزين بمسابقة عزة عارفين.....
- تطورات جديدة بقضية صفع عمرو دياب شاباً.. إحالته إلى محكمة...
- اعتقال رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي بتهمة السرقة والاحتيال
- منشور غريب من زينة يصدم جمهورها
- «مؤتمر كاريرها» في نسخته الثانية يسلط الضوء على دور الرجال...