404: الموضوع غير متواجد
آخر الأخبار
-
لمواجهة النضخم وتعزيز الليرة... البنك المركزى التركى ينتهج سياسة نقدية...
-
مي عبد الحميد تستعرض التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن...
-
راية لخدمات مراكز البيانات وراية للشبكات يستعرضان أحدث حلول مراكز...
-
بعد وداع إفريقيا.. هل يعود عبد الحفيظ لإنقاذ جهاز الأهلي...
-
مشروع أوروبي لنقل الهيدروجين عبر خطوط الأنابيب يقترب من التنفيذ
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.8986 | 50.9986 |
يورو | 58.0499 | 58.1843 |
جنيه إسترلينى | 67.6850 | 67.8435 |
فرنك سويسرى | 61.9506 | 62.1025 |
100 ين يابانى | 35.9251 | 35.9982 |
ريال سعودى | 13.5690 | 13.5964 |
دينار كويتى | 166.2104 | 166.5914 |
درهم اماراتى | 13.8564 | 13.8855 |
اليوان الصينى | 6.9825 | 6.9979 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5480 جنيه | 5457 جنيه | $106.57 | |
سعر ذهب 22 | 5023 جنيه | 5002 جنيه | $97.69 | |
سعر ذهب 21 | 4795 جنيه | 4775 جنيه | $93.25 | |
سعر ذهب 18 | 4110 جنيه | 4093 جنيه | $79.93 | |
سعر ذهب 14 | 3197 جنيه | 3183 جنيه | $62.17 | |
سعر ذهب 12 | 2740 جنيه | 2729 جنيه | $53.28 | |
سعر الأونصة | 170447 جنيه | 169736 جنيه | $3314.66 | |
الجنيه الذهب | 38360 جنيه | 38200 جنيه | $745.98 | |
الأونصة بالدولار | 3314.66 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
د.محمد فراج يكتب: تمزيق سوريا.. لمصلحة من؟ (2)
-
غرفة تجارة الشرقية تشارك في منتدى سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة
-
أسامة أيوب يكتب: دعوة سعد الهلالى لتعديل قوانين المواريث.. تحريض...
-
26-4-2025...أسعار الحديد والأسمنت فى السوق المصرى
-
ضريبة التصرفات العقارية بين القانون والحوافز.. حوار مع الخبير «هاني...
-
مجموعة بيك الباتروس للفنادق تستعد للأعلان عن أفتتاحتها بمصر والمغرب...