آخر الأخبار
- المكاوي: تقليل زمن التخليص الجمركي يخفض التكاليف اللوجستية ويزيد القدرة...
- آي صاغة: الذهب يرتفع مع تحول الأنظار إلى مؤشر أسعار...
- «ماركيه للتطوير» توقيع ٣ بروتوكولات تعاون مع كبرى بيوت الخبرة...
- الفريق أسامة ربيع يشهد توقيع مذكرة تبادل رؤى مع الشركة...
- مع بداية موسم الامتحانات.. «مستقبل وطن» يكثف مبادرة «مشوارك علينا»...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.3851 | 50.4849 |
يورو | 51.9169 | 52.0246 |
جنيه إسترلينى | 61.5303 | 61.6874 |
فرنك سويسرى | 55.2590 | 55.3926 |
100 ين يابانى | 32.0986 | 32.1683 |
ريال سعودى | 13.4242 | 13.4526 |
دينار كويتى | 163.2172 | 163.6462 |
درهم اماراتى | 13.7166 | 13.7460 |
اليوان الصينى | 6.8721 | 6.8859 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4314 جنيه | 4303 جنيه | $86.30 | |
سعر ذهب 22 | 3955 جنيه | 3944 جنيه | $79.11 | |
سعر ذهب 21 | 3775 جنيه | 3765 جنيه | $75.51 | |
سعر ذهب 18 | 3236 جنيه | 3227 جنيه | $64.72 | |
سعر ذهب 14 | 2517 جنيه | 2510 جنيه | $50.34 | |
سعر ذهب 12 | 2157 جنيه | 2151 جنيه | $43.15 | |
سعر الأونصة | 134189 جنيه | 133834 جنيه | $2684.13 | |
الجنيه الذهب | 30200 جنيه | 30120 جنيه | $604.08 | |
الأونصة بالدولار | 2684.13 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- تفاصيل وفاة الطفلة ريناد.. شائعات التنمر وسقوطها من الطابق الثامن
- الرئيس السيسي يُوجه بمُواكبة التطورات التكنولوجية بقطاع الخدمات المصرفية الرقمية
- وزير الاستثمار: نسعى للاستفادة من التكنولوجيات الألمانية وجذب المستثمرين الألمان...
- معاذ أبو السعود يطرح رواية «القرية الأخيرة» بمعرض الكتاب 2025
- انطلاق برنامج «عقار واستثمار» على شاشة قناة النهار
- باريس سان جيرمان يقترب من ضم كفاراتسخيليا.. صفقة شتوية مدوية...