آخر الأخبار
-
الصناعة تطــرح ٢١٧٢ قطعة أرض صـــناعية في ٢٢ محافظة...
-
إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بأكتوبر
-
وزيرة التخطيط: جهود لتوسيع الشراكة المصرية اليابانية وزيادة آليات التمويل
-
بالصور .. البنك الأهلي يفتتح وحدة طوارئ مستشفى الأطفال ومركز...
-
تكثيف حملات التفتيش على الأسواق بالمحافظات استعدادًا لرمضان
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 فبراير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.5246 | 50.6243 |
يورو | 52.8386 | 52.9530 |
جنيه إسترلينى | 63.8125 | 63.9537 |
فرنك سويسرى | 56.2760 | 56.3933 |
100 ين يابانى | 33.8410 | 33.9100 |
ريال سعودى | 13.4725 | 13.4998 |
دينار كويتى | 163.7484 | 164.1248 |
درهم اماراتى | 13.7553 | 13.7832 |
اليوان الصينى | 6.9665 | 6.9826 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4737 جنيه | 4714 جنيه | $94.40 | |
سعر ذهب 22 | 4342 جنيه | 4321 جنيه | $86.53 | |
سعر ذهب 21 | 4145 جنيه | 4125 جنيه | $82.60 | |
سعر ذهب 18 | 3553 جنيه | 3536 جنيه | $70.80 | |
سعر ذهب 14 | 2763 جنيه | 2750 جنيه | $55.06 | |
سعر ذهب 12 | 2369 جنيه | 2357 جنيه | $47.20 | |
سعر الأونصة | 147342 جنيه | 146631 جنيه | $2936.08 | |
الجنيه الذهب | 33160 جنيه | 33000 جنيه | $660.78 | |
الأونصة بالدولار | 2936.08 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
صفقة بنحو 79 مليون جنيه.. السويدي للأسمنت تشتري حصة إضافية...
-
بنك قناة السويس يستهدف افتتاح عشرة فروع جديدة
-
أسرتها تتهم الزوج والتقرير الطبي يكشف الإصابات.. تفاصيل مأساة آية...
-
بفائدة تصل لـ 22.5%.. QNB مصر يطلق حساب توفير «كل...
-
ضمن جهود البنك المركزي لتوعية المواطنين.. فيديو مبسط عن طرق...
-
علي جمعة يثير الجدل بتصريحه: الله قد يلغي النار في...