تكنولوجيا و إتصالات
- شركة GSS Global For Smart Solutions تشارك في معرض...
- TTC Distribution تشارك في معرض AIDCضمن فعاليات CairoICT’24 لكشف...
- نوفينتيك العالمية تشارك للمرة الأولى في الدورة 28 من معرض...
- مجموعة سيليكون21 تشارك في الدورة الجديدة لمعرض CairoICT2024 وتستعرض حلولها...
- تحت شعار ”صنع في مصر”.. انفينيكس تطلق سلسلة هواتف HOT...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 نوفمبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.2486 | 49.3483 |
يورو | 53.0112 | 53.1284 |
جنيه إسترلينى | 63.7179 | 63.8814 |
فرنك سويسرى | 56.2006 | 56.3401 |
100 ين يابانى | 31.9858 | 32.0610 |
ريال سعودى | 13.1092 | 13.1371 |
دينار كويتى | 160.4607 | 160.8905 |
درهم اماراتى | 13.4075 | 13.4358 |
اليوان الصينى | 6.8791 | 6.8944 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4343 جنيه | 4320 جنيه | $87.04 | |
سعر ذهب 22 | 3981 جنيه | 3960 جنيه | $79.79 | |
سعر ذهب 21 | 3800 جنيه | 3780 جنيه | $76.16 | |
سعر ذهب 18 | 3257 جنيه | 3240 جنيه | $65.28 | |
سعر ذهب 14 | 2533 جنيه | 2520 جنيه | $50.77 | |
سعر ذهب 12 | 2171 جنيه | 2160 جنيه | $43.52 | |
سعر الأونصة | 135078 جنيه | 134367 جنيه | $2707.21 | |
الجنيه الذهب | 30400 جنيه | 30240 جنيه | $609.27 | |
الأونصة بالدولار | 2707.21 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- خبير مصرفي يوضح تأثيرات اختيار «دونالد ترامب» رئيساً لأمريكا على...
- البنك التجاري الدولي مصر يطلق برنامج تدريبيي جديد يستهدف السيدات...
- ”المعضوض من عمرو دياب”.. ظهور غريب لسامو زين يثير سخرية...
- «Golden pillars» تعتزم إطلاق أول مشروعاتها الطبية بالعاصمة الإدارية باستثمارات...
- قرار مفاجئ من أسماء جلال بعد انتشار شائعات...
- مصر إيطاليا العقارية تُطلق الطابق الرابع بثلاثة مبان بمشروع «كايرو...