آخر الأخبار
- الثروة الحيوانية: تصدر (565) ترخيصاً خلال النصف الاول من شهر...
- انطلاق الكلية الأفريقية للحوكمة (ASG) رسمياً كمنصة ريادية للمساهمة الفعالة...
- النائب مجدي الوليلي يشارك في جلسة حوارية بعنوان ” شراكة...
- فيصل عبد العاطي يشيد بتكريم أيمن العشري كشخصية مؤثرة...
- شركة آفاق العقارية تستقبل وفدًا عراقيًا لتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يناير 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.3325 | 50.4297 |
يورو | 51.7166 | 51.8216 |
جنيه إسترلينى | 61.4057 | 61.5444 |
فرنك سويسرى | 55.1468 | 55.2594 |
100 ين يابانى | 32.2438 | 32.3102 |
ريال سعودى | 13.4141 | 13.4408 |
دينار كويتى | 163.0044 | 163.4251 |
درهم اماراتى | 13.7011 | 13.7313 |
اليوان الصينى | 6.8651 | 6.8784 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4303 جنيه | 4280 جنيه | $86.87 | |
سعر ذهب 22 | 3944 جنيه | 3923 جنيه | $79.63 | |
سعر ذهب 21 | 3765 جنيه | 3745 جنيه | $76.01 | |
سعر ذهب 18 | 3227 جنيه | 3210 جنيه | $65.15 | |
سعر ذهب 14 | 2510 جنيه | 2497 جنيه | $50.67 | |
سعر ذهب 12 | 2151 جنيه | 2140 جنيه | $43.43 | |
سعر الأونصة | 133834 جنيه | 133123 جنيه | $2701.90 | |
الجنيه الذهب | 30120 جنيه | 29960 جنيه | $608.08 | |
الأونصة بالدولار | 2701.90 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- عمر مرموش يودّع فرانكفورت بدموع ورسالة مؤثرة قبل انتقاله إلى...
- غرفة الطباعة تنظم ندوة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في...
- أسامة أيوب يكتب: ترامب العائد إلى البيت الأبيض
- لجنة التعاون الأفريقي تقيم ورشة عمل بعنوان ” التصدير لأفريقيا...
- المجلس التصديري للصناعات الهندسية يحصل على دعم فني من الاتحاد...
- «الأموال» تنعى وفاة شقيق الصحفي «محسن سميكة»