آخر الأخبار
-
وزير الاستثمار: وفد صيني رفيع المستوى يزور مصر الشهر المقبل...
-
بداية من الأحد.. بنك مصر يوقف شهادة «طلعت حرب» ويخفض...
-
الأحد القادم.. البنك الأهلي المصري يوقف الشهادات البلاتينية السنوية ويخفض...
-
مصر للتأمين التكافلي تحقق صافي أرباح 57.65 مليون جم بنهاية...
-
محمد الأعصر: القطاع العقارى لازال الأكثر تماسكًا ويحمي قيمة الاستثمارات
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.8986 | 50.9986 |
يورو | 58.0499 | 58.1843 |
جنيه إسترلينى | 67.6850 | 67.8435 |
فرنك سويسرى | 61.9506 | 62.1025 |
100 ين يابانى | 35.9251 | 35.9982 |
ريال سعودى | 13.5690 | 13.5964 |
دينار كويتى | 166.2104 | 166.5914 |
درهم اماراتى | 13.8564 | 13.8855 |
اليوان الصينى | 6.9825 | 6.9979 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5440 جنيه | 5406 جنيه | $105.48 | |
سعر ذهب 22 | 4987 جنيه | 4955 جنيه | $96.69 | |
سعر ذهب 21 | 4760 جنيه | 4730 جنيه | $92.30 | |
سعر ذهب 18 | 4080 جنيه | 4054 جنيه | $79.11 | |
سعر ذهب 14 | 3173 جنيه | 3153 جنيه | $61.53 | |
سعر ذهب 12 | 2720 جنيه | 2703 جنيه | $52.74 | |
سعر الأونصة | 169203 جنيه | 168137 جنيه | $3280.84 | |
الجنيه الذهب | 38080 جنيه | 37840 جنيه | $738.37 | |
الأونصة بالدولار | 3280.84 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
«كراون العقارية» تطلق خطة توسعية قوية بالشيخ زايد و6 أكتوبر...
-
وفاة صبحي عطري.. صدمة في الإعلام العربي بعد خبر رحيله
-
الأحد القادم.. البنك الأهلي المصري يوقف الشهادات البلاتينية السنوية ويخفض...
-
نادي بورت غالب بمرسى علم يحتفل بعيد شم النسيم وسط...
-
قمة نارية بين مانشستر سيتي وأستون فيلا و برشلونة يستضيف...
-
أهالي مركزي الصف وأطفيح يستغيثون: فرع البنك الأهلي بالصف «شريان...