آخر الأخبار
-
طارق شكري: قطر تقترب من تنفيذ صفقتين عقاريتين بحجم رأس...
-
فوربس تختار أمين سراج العضو المنتدب لشركة هايد بارك العقارية...
-
رجل الأعمال أحمد الدربالي يطلق شركة «الدربالي للتسويق الرياضي والعقاري»...
-
«أترمس» تستعرض حلولها المتطورة بالمراقبة الذكية بمعرض الصناعات الحربية...
-
المهندس لتأمينات الحياة ترفع رأس المال الي 400 مليون جنيه
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 51.0681 | 51.1681 |
يورو | 57.9367 | 58.0553 |
جنيه إسترلينى | 67.5273 | 67.6698 |
فرنك سويسرى | 62.3618 | 62.5297 |
100 ين يابانى | 35.8272 | 35.9024 |
ريال سعودى | 13.6091 | 13.6365 |
دينار كويتى | 166.4865 | 166.8886 |
درهم اماراتى | 13.9021 | 13.9331 |
اليوان الصينى | 6.9954 | 7.0107 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5463 جنيه | 5434 جنيه | $107.01 | |
سعر ذهب 22 | 5008 جنيه | 4981 جنيه | $98.09 | |
سعر ذهب 21 | 4780 جنيه | 4755 جنيه | $93.63 | |
سعر ذهب 18 | 4097 جنيه | 4076 جنيه | $80.26 | |
سعر ذهب 14 | 3187 جنيه | 3170 جنيه | $62.42 | |
سعر ذهب 12 | 2731 جنيه | 2717 جنيه | $53.50 | |
سعر الأونصة | 169914 جنيه | 169025 جنيه | $3328.34 | |
الجنيه الذهب | 38240 جنيه | 38040 جنيه | $749.06 | |
الأونصة بالدولار | 3328.34 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
«سلام العقارية» تتعاقد مع «هيلتون العالمية» لإنشاء 3 فنادق جديدة...
-
البنك المركزي المصري يُخفض سعر الفائدة 2.25% بثاني اجتماعات 2025
-
مصر تترقب اجتماع البنك المركزي اليوم.. هل حان وقت التيسير...
-
خبير اقتصادي: تخفيض الفائدة يسهم في تقليص أعباء الدين العام...
-
الاتربي: البنك الأهلي المصري يدرس تعديل أسعار الفائدة على الشهادات...
-
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تتوقع استمرار انخفاض التضخم خلال...