آخر الأخبار
-
تصنيف فيتش.. مصر تحافظ على تصنيفها الائتماني وسط مخاطر إقليمية
-
رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية : مصر من ضمن أقل...
-
«آكام الراجحي» للتطوير العقاري توقع بروتوكول تعاون مع مجموعة فنادق...
-
الدولي لرجال الأعمال يشارك في ملتقى استثمار الفرص في ناميبيا
-
الرشيدي: يطالب بتكثيف الحملات الرقابية لحماية المواطنين من جشع التجار...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 51.2914 | 51.3909 |
يورو | 56.8771 | 56.9925 |
جنيه إسترلينى | 66.2890 | 66.4227 |
فرنك سويسرى | 61.1122 | 61.2598 |
100 ين يابانى | 35.2494 | 35.3202 |
ريال سعودى | 13.6631 | 13.6911 |
دينار كويتى | 166.8394 | 167.2172 |
درهم اماراتى | 13.9633 | 13.9923 |
اليوان الصينى | 7.0051 | 7.0196 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5360 جنيه | 5331 جنيه | $104.10 | |
سعر ذهب 22 | 4913 جنيه | 4887 جنيه | $95.42 | |
سعر ذهب 21 | 4690 جنيه | 4665 جنيه | $91.08 | |
سعر ذهب 18 | 4020 جنيه | 3999 جنيه | $78.07 | |
سعر ذهب 14 | 3127 جنيه | 3110 جنيه | $60.72 | |
سعر ذهب 12 | 2680 جنيه | 2666 جنيه | $52.05 | |
سعر الأونصة | 166715 جنيه | 165826 جنيه | $3237.73 | |
الجنيه الذهب | 37520 جنيه | 37320 جنيه | $728.67 | |
الأونصة بالدولار | 3237.73 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
عمومية سيدي كرير للبتروكيماويات تقر توزيعات «سخية» لمساهميها بعد ارتفاع...
-
أسعار البنزين بعد إعلان معدل التضخم اليوم الخميس 10-4-2025
-
الأرصاد تُحذر من طقس غير مستقر.. برودة وأمطار ورياح نشطة...
-
حلا شيحة تثير التساؤلات مجددًا حول الحجاب بعد دعمها لابنتها...
-
الجمعية المصرية للأوتيزم تطلق حملة «كل حد محتاج حد» بالتعاون...
-
جلسة تصوير تتحوّل لوصلة رقص.. تارا و أحمد مالك يشعلان...