آخر الأخبار
- ”غرفة دمياط التجارية”تستقبل وفدًا من البورصة المصرية لتعزيز الوعي بالفرص...
- تفاصيل ترأس وزير الاستثمار لوفد مصر بالقمة 23 لتجمع الكوميسا...
- بالصور.. سلامة للتأمين التكافلي - مصر تفتتح فرع مدينة...
- إسرائيل اليوم العبرية : مقتل إسرائليين في أعنف قصف...
- آي صاغة: ارتفاع أسعار الذهب محليًا وسط ترقب الأسواق صدور...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 أكتوبر 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.9023 | 49.0020 |
يورو | 53.1323 | 53.2456 |
جنيه إسترلينى | 63.4507 | 63.5850 |
فرنك سويسرى | 56.4822 | 56.6039 |
100 ين يابانى | 31.9978 | 32.0652 |
ريال سعودى | 13.0201 | 13.0474 |
دينار كويتى | 159.3272 | 159.9647 |
درهم اماراتى | 13.3136 | 13.3415 |
اليوان الصينى | 6.8685 | 6.8828 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 4326 جنيه | 4309 جنيه | $88.35 | |
سعر ذهب 22 | 3965 جنيه | 3950 جنيه | $80.98 | |
سعر ذهب 21 | 3785 جنيه | 3770 جنيه | $77.30 | |
سعر ذهب 18 | 3244 جنيه | 3231 جنيه | $66.26 | |
سعر ذهب 14 | 2523 جنيه | 2513 جنيه | $51.53 | |
سعر ذهب 12 | 2163 جنيه | 2154 جنيه | $44.17 | |
سعر الأونصة | 134545 جنيه | 134012 جنيه | $2747.86 | |
الجنيه الذهب | 30280 جنيه | 30160 جنيه | $618.42 | |
الأونصة بالدولار | 2747.86 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
- ” من أسرة أرستقراطية ودخل التمثيل صدفة”.. محطات في...
- فيديو.. ريم وبربري يعلنان انفصالهما: اوعوا تفقدوا الأمل في...
- استعدوا لتغيير الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024
- بالصور.. سلامة للتأمين التكافلي - مصر تفتتح فرع مدينة...
- بعد قرار العفو.. الإفراج عن ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات
- تترا للتطوير العقاري TATRA DEVELOPMENT تنطلق بالسوق المصري بـ 15...