عربي ودولي
-
حبس المتهمين بجمع اموال من المواطنين لمشروع خيري وهمي تحت...
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 1.10% بختام تعاملات الاربعاء
-
صندوق النقد الدولي يبقي على توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات عند...
-
ارتفاع السعودية والكويت وتراجع البورصة الأردنية بختام التعاملات
-
تراجع بورصتي البحرين ومسقط وارتفاع قطر بختام التعاملات
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.8986 | 50.9986 |
يورو | 58.0499 | 58.1843 |
جنيه إسترلينى | 67.6850 | 67.8435 |
فرنك سويسرى | 61.9506 | 62.1025 |
100 ين يابانى | 35.9251 | 35.9982 |
ريال سعودى | 13.5690 | 13.5964 |
دينار كويتى | 166.2104 | 166.5914 |
درهم اماراتى | 13.8564 | 13.8855 |
اليوان الصينى | 6.9825 | 6.9979 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5446 جنيه | 5417 جنيه | $105.74 | |
سعر ذهب 22 | 4992 جنيه | 4966 جنيه | $96.93 | |
سعر ذهب 21 | 4765 جنيه | 4740 جنيه | $92.52 | |
سعر ذهب 18 | 4084 جنيه | 4063 جنيه | $79.30 | |
سعر ذهب 14 | 3177 جنيه | 3160 جنيه | $61.68 | |
سعر ذهب 12 | 2723 جنيه | 2709 جنيه | $52.87 | |
سعر الأونصة | 169381 جنيه | 168492 جنيه | $3288.82 | |
الجنيه الذهب | 38120 جنيه | 37920 جنيه | $740.17 | |
الأونصة بالدولار | 3288.82 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
«كراون العقارية» تطلق خطة توسعية قوية بالشيخ زايد و6 أكتوبر...
-
وفاة صبحي عطري.. صدمة في الإعلام العربي بعد خبر رحيله
-
الأحد القادم.. البنك الأهلي المصري يوقف الشهادات البلاتينية السنوية ويخفض...
-
نادي بورت غالب بمرسى علم يحتفل بعيد شم النسيم وسط...
-
قمة نارية بين مانشستر سيتي وأستون فيلا و برشلونة يستضيف...
-
أهالي مركزي الصف وأطفيح يستغيثون: فرع البنك الأهلي بالصف «شريان...