الأموال
الإثنين 31 مارس 2025 12:07 مـ 1 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

بورصة

أسعار الذهب اليوم بالأسواق تقدمها لك «جريدة الأموال »

رصدت لك جريدة الأموال أسعارالذهب بالتفصيل  بالأسواق 

 

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 736 إلى 738
عيار 22 675 إلى 677
عيار 21 644 إلى 646
عيار 18 552 إلى 554
الاونصة 22,890 إلى 22,961
الجنيه الذهب 5,152 إلى 5,168
الكيلو 736,000 إلى 738,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 743.99 $41.51 €36.44
اسعار الذهب عيار 22 681.99 $38.05 €33.40
سعر الذهب عيار 21 651.01 $36.32 €31.89
سعر الذهب عيار 18 558.00 $31.13 €27.33
اسعار الذهب عيار 14 434.00 $24.21 €21.26
اسعار الذهب عيار 12 371.99 $20.75 €18.22
اسعار الذهب عيار 9 279.00 $15.57 €13.67
سعر أوقية الذهب 23,138 $1,291 €1,133
سعر الجنيه الذهب 5,208 $290.56 €255.10
سعر كيلو الذهب 743,989 $41,508 €36,441
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, January 17, 2019 05:27 PM بتوقيت دولة مصر
متوسط الاسعار فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
16 يناير 745.88 652.67 559.42 435.10 372.94
15 يناير 742.71 649.88 557.04 433.25 371.35
14 يناير 744.09 651.09 558.08 434.05 372.04
13 يناير 743.14 650.26 557.36 433.50 371.57
12 يناير 742.10 649.35 556.58 432.89 371.05
11 يناير 742.35 649.57 556.77 433.04 371.18
10 يناير 741.79 649.08 556.35 432.71 370.89
9 يناير 744.85 651.76 558.65 434.50 372.43
8 يناير 740.93 648.33 555.70 432.21 370.46
7 يناير 742.47 649.68 556.86 433.11 371.24
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا 
* سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5291 50.6291
يورو 54.4906 54.6035
جنيه إسترلينى 65.3544 65.4888
فرنك سويسرى 57.1532 57.2922
100 ين يابانى 33.4741 33.5448
ريال سعودى 13.4705 13.4979
دينار كويتى 163.7738 164.2044
درهم اماراتى 13.7554 13.7853
اليوان الصينى 6.9545 6.9694

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5057 جنيه 5029 جنيه $100.29
سعر ذهب 22 4636 جنيه 4610 جنيه $91.93
سعر ذهب 21 4425 جنيه 4400 جنيه $87.76
سعر ذهب 18 3793 جنيه 3771 جنيه $75.22
سعر ذهب 14 2950 جنيه 2933 جنيه $58.50
سعر ذهب 12 2529 جنيه 2514 جنيه $50.15
سعر الأونصة 157295 جنيه 156406 جنيه $3119.44
الجنيه الذهب 35400 جنيه 35200 جنيه $702.05
الأونصة بالدولار 3119.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى